chinaflap@126.com
http://www.elecglobe.com
Backing Pad size | 75mm---180mm |
Finished Flap Disc Size | 75mm-180mm(3"--7") |
Flap Type | T27/T29 |
Flap Size | 20~40 x 15~35mm |
Flaps Per Disc | 35~150Flaps |
Max Power of Host Engine | 5KW |
Power of Glue Pump | 1.2KW |
Electrical Power Supply | 380V/ 50--60HZ |
Qty of Rotary Pllate | 6Plate |
Size of Host Engine | 1300mm(L) x900mm(W) x 1800mm( H ) |
Size of Pump | 1100mm(L) X650MM(W) X 1500MM(H) |
Packing size of Host Engine & Glue Pump | 2000mm(L)x 1400MM(W) x 1900mm(H) |
Packing Size of Dust Collector | 1000MM(L) x 400MM(W) x 1450mm(H) |
Hot Engine Weight | 809KGS |
Glue Pump Weight | 280KGS |
|
107KGS |
Productivity Daily | 9000-9500 Pieces /10Hours |
|
没有评论:
发表评论